I piloti del Cavallino Rampante, tuttavia, hanno lavorato molto sul passo gara cercando di non spingere troppo il secondo motore endotermico, così da preservarlo in vista delle qualifiche al via alle ore 18.
Gran Premio dell'Arabia Saudita, i tempi delle FP3:
1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:28.485 3
2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.613 3
3 Fernando ALONSO Aston Martin +0.998 5
4 Lance STROLL Aston Martin +1.024 5
5 Lewis HAMILTON Mercedes +1.083 4
6 Charles LECLERC Ferrari +1.103 3
7 Lando NORRIS McLaren +1.205 4
8 Oscar PIASTRI McLaren +1.213 3
9 Pierre GASLY Alpine +1.216 4
10 Carlos SAINZ Ferrari +1.276 3
11 George RUSSELL Mercedes +1.326 3
12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.432 3
13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +1.448 5
14 Esteban OCON Alpine +1.468 4
15 Alexander ALBON Williams +1.498 3
16 Logan SARGEANT Williams +1.550 4
17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.646 4
18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.832 4
19 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.312 4
20 Nyck DE VRIES AlphaTauri – – –
2023-03-18T15:33:25Z dg43tfdfdgfd